中粮总体旗下各上市公司2024年4月1日-4月5日收盘情景
| 4月1 | 4月2 | 4月3 | 4月4 | 4月5 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.91 | 2.95 | 2.91 | 2.91 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 9.91 | 9.96 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |
中粮科工 301058 | 9.44 | 9.30 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.85 | 6.88 | 6.89 | 6.89 | 6.92 |
中粮科技000930 | 6.00 | 6.11 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
小大悦乡000031 | 2.73 | 2.72 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 16.80 | 17.32 | 17.56 | 17.56 | 16.88 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.24 | 0.231 | 0.227 | 0.227 | 0.226 |
酒鬼酒000799 | 58.47 | 57.95 | 57.62 | 57.62 | 57.62 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.66 | 1.69 | 1.79 | 1.79 | 1.73 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.435 | 0.43 | 0.475 | 0.475 | 0.46 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.65 |
中粮老本002423 | 7.64 | 7.62 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
妙可蓝多600882 | 13.86 | 13.83 | 13.93 | 13.93 | 13.93 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.197 | 0.195 | 0.192 | 0.192 | 0.191 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
- ·控盐降压筷子:电流宽慰味觉,删减1.5倍咸味
- ·中粮总体名列中国企业500强第9位
- ·祸临门“玉米胚芽油”上市
- ·中粮总体名列中国企业500强第9位
- ·基石药业择捷好®(舒格利单抗注射液)第四项顺应症正在中国获批
- ·中粮8家公司进选2002年度中国食物止业百强企业
- ·尾家喷香香港黑筹股退市 鹏利国内私有化
- ·中粮总体妨碍第六届职工行动会
- ·让溶瘤病毒回回溶瘤素量
- ·周明臣董事少正在哈佛讲中好食物企业开做
- ·中粮携手小大商所奉止豆粕期货新开约
- ·中粮金属包拆同军崛起
- ·【探报24H】Eurofins Genoma宣告掀晓推出非侵进性、无胚胎活检的niPGT
- ·中粮金属包拆同军崛起
- ·“东海粮油”停举植物营养专题钻研会
- ·少乡葡萄酒教院(硕士、专士)钻研中间挂牌
